动力形式: 柴油
额定载荷: 1500KG/2000KG/2500KG
载荷中心:500mm
门架形式:二级/三级/全自由
起升高度:3000-6000mm
轮胎选配:充气/实心轮胎
货叉长度:920-2400mm
·采用全新动感配重设计技术,使重心后移,大大提高荷载能力与载重行驶的安全性。
·大流量旋风式空滤器与符合国III排放发动机的完美结合。
·低噪音、节能、环保且有效的提升整机工作效率。
·护顶架一体焊接,增加后横梁固定,降低整机震动。
·操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的操作疲劳。
·大角度方向盘调整,可满足不同的驾驶需求。
·数字仪表智能化,加入最新语音提示让驾驶更轻松。
·优化设计的散热系统及风道,保证整机高效、节能。
·车架整体设计优化加固,减少整机振动的同时,增强车架强度,延长整机使用寿命。
型号 | 单位 | CPC(D)15-F | CPC(D)20-F | CPC(D)25-F | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 100 | 150 | 150 | |
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
前悬距 | mm | 410 | 460 | 460 | |
后悬距 | mm | 425 | 410 | 470 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 3180 | 3590 | 3650 |
总宽 | mm | 1090 | 1160 | 1160 | |
门架不起升高度 | mm | 1987 | 2000 | 2000 | |
安全架高度 | mm | 2090 | 2110 | 2110 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 870 | 975 | 975 | |
最小转弯半径 | mm | 1950 | 2250 | 2300 | |
Ra最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3630 | 3900 | 3970 | |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 14 / 15 | 18/20 | 18/20 | |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/480 | 550/530 | 550/530 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 20 | 20 | 20 | |
自重 | kg | 2900 | 3400 | 3800 | |
轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
后轮 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 890 | 970 | 970 |
后轮 | mm | 870 | 980 | 980 | |
轴距 | mm | 1400 | 1650 | 1650 | |
最小离地间隙 | 门架 | mm | 110 | 110 | 110 |
车架 | mm | 100 | 150 | 150 | |
燃油箱容量 | ltr | 41 | 50 | 50 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | ||||
型号 | 新柴4N23G31-002/全柴B02-082 | 云内YN4A055-31CR | |||
额定功率 | kW/r | 30/2600 | 36.8/2600 | ||
额定扭矩 | N·m/r | 131/1700 | 180/1600~1950 | ||
缸数 | 4 | 4 | |||
排量 | L | 2.3 | 2.67 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
省时省心
型号丰富
足不出户即可根据实际工况选得合适的车型,也可全款在线订购心仪设备。
产品覆盖装载机、挖掘机、叉车、压路机和滑移装载机等品类,型号超过500多种。
底价不满意,试用不满意,服务不满意,售后不满意,订金随时退
品质保证
2005年率先在香港联交所主板上市(股票代码:HK03339)位列全球工程机械50强。
定金随时退
售后服务
退换货服务
上门安装
专业维修
延保服务
以旧换新
会员专区
会员介绍
优惠券说明
金币说明
商城社区
账户安全
购物帮助
购物流程
常见问题
联系我们
支付与账户
货到付款
在线支付
分期付款
门店支付
发票制度
物流配送
配送查询
配送服务
配送费用
配送时效
签收与验货